Objetivo
Establecer los protocolos para asegurar la interoperabilidad y facilitar el intercambio, acceso y uso de la información geoespacial mediante el desarrollo del Geoportal para la publicación de información geoespacial. Además, se promoverá la integración de soluciones innovadoras y tecnologías emergentes en el ámbito de la geoinformación para mejorar la eficiencia y efectividad del sistema. Este componente también abarca el desarrollo de capacidades técnicas para el mantenimiento del Geoportal, garantizando que se mantenga actualizado con las últimas innovaciones y avances tecnológicos en el campo de la información geoespacial.
Coordinadores:
- Ministerio de Tecnología de la Información y Comunicación (MITIC).
- Agencia Espacial de Paraguay (AEP)
- Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Asunción (FCA UNA)
Representados por:
- Doly Zaracho (MITIC)
- Alejandro Román (AEP)
- Sergio Chamorro (FCA UNA)
Punto Focal: Mónica Duarte (Instituto Nacional de Estadística)
Integrantes del Grupo de Trabajo
| Instituciones | Nombre Representante Superior | Cargo |
| Agencia Espacial del Paraguay | Leticia Carolina Garcete Britos | Directora de Cooperación y Asuntos Internacionales |
| Thanya Tamara Idoyaga Irala | Jefa de Dpto. de Monitoreo y Alertas | |
| Alejandro J. Roman Molinas | Director General | |
| Verónica Pamela Cano Insfrán | Profesional del Departamento de Infraestructura Aeroespacial | |
| Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad | Claudia Maldonado | Directora de Observatorio Vial Estadística y Registro de Datos |
| María Rosalba Bazán | Profesional Especialista en Recolección y Análisis de Datos | |
| Lic. Arturo Rodríguez | Director Informático de la ANTSV | |
| Dirección del Servicio Geográfico Militar | Cnel. Adolfo Fleitas | Director de DISERGEMIL |
| Cap. Fátima Velaztiqui | Jefa de Dpto. Técnico | |
| Dirección Nacional de Correos del Paraguay | Gladys Barrios | Directora de Planificacion y Proyectos |
| Christian Gamarra | Director de Servicios Especiales y Corporativos | |
| Facultad de Ciencias Agrarias (Universidad Nacional de Asunción) | Sergio Manuel Chamorro | Docente Investigador |
| Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (Universidad Nacional de Asunción) | Prof. Lic. Marlene Elizabeth Román de Del Puerto | Jefatura |
| Prof. MSc. Juan Ignacio Mereles Aquino | Técnico | |
| Facultad de Ingeniería (Universidad Nacional de Asunción) | Prof. Oscar Daniel Alfonso Correa | |
| Prof. Ing. Nestor David Cabral Antunez, MSc. | ||
| Instituto Nacional de Estadística | Andrés Ramirez | Director de la Dirección de Geoinformación Estadística e Infraestructura de Datos |
| María Teresa Chica | Directora de la Dirección de Tecnología de la información y conectividad informática | |
| Mónica Duarte | Técnico Cartográfico | |
| Servicio Nacional de Catastro | Nidia Concepcion Gonzalez | Encargada de Despacho del Dpto. de Sistemas TIC |
| Magalí Alvarenga | Técnica-Departamento de Geoprocesamiento | |
| Viceministerio de Minas y Energía | Ing. Julio Albertini | Director, Dirección de Hidrocarburos |
| Lic. José Duarte | Jefe Interino del Departamento de Bioenergia y Motricidad Alternativa de la Dirección de Energias Alternativa | |
| Viceministerio de Transportes | Rafael Lopez Ibarra | Funcionario de la Coordinación de Innovación de Desarrollo-Dirección de Transporte |
| Ministerio de Salud y Salud Pública y Bienestar | Lic. Juan Edgar Tullo Gomez | Director General de Información Estratégica en Salud |
| Econ. Elizabeth Barrios | Asesora Técnica de la Dirección General de Planificación y Evaluación | |
| Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | Derlis Meza | Funcionario de la Dirección de Gobierno Abierto de la Dirección General de Gobierno Electrónico |
| Doly Zaracho | Directora | |
| Ministerio del Interior | Lic. Leticia Bravard | Directora del Observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadana |
| Sub. Crio. Melchicedex Ramirez | Analista de Inteligencia | |
| Parque Tecnológico Itaipú | Jorge Manuel Acuña Fretes | Gestor de Proyectos |
| José Gabriel López Duarte | Gerente de Innovación Social | |
| Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicación- FFAA (DIGETIC) | Capitan de Corbeta DEM Elías Daniel Gonzalez Benitez | Sub Director de Tecnologías de la Información y Comunicación de la Armada |
| Guardiamarina Francisco Eduardo Robles Barrios | Oficial de Planta de la DITICA | |
| Ministerio de Economía y Finanzas | Rodney Patricio Lesme | Jefe Interino |
| Jorge Rolando Fernandez | Técnico GIS |
Funciones de la Coordinación del Grupo de Trabajo
- Coordinar y dirigir las actividades de los Grupos de trabajo del cual forma parte.
- Informar a la Mesa Técnica Interinstitucional sobre los avances del Grupo de Trabajo.
- Convocar y dirigir las reuniones con sus Grupos de Trabajo.
- Actuar de nexo entre el Consejo Ejecutivo y el Grupo de Trabajo.
- Fomentar la participación activa de todos los miembros del grupo.
- Someter a consideración y aprobación de la Mesa Técnica Interinstitucional los planes de actividades propuestos por los Grupos de Trabajo en caso de ser necesario.
- Representar al grupo ante otras instancias o grupos de trabajo.
Funciones del Grupo de Trabajo
- Reunirse según sea necesario para cumplir con los objetivos establecidos.
- Elaborar un plan de actividades anual de acuerdo a los objetivos establecidos.
- Establecer canales de comunicación efectivos entre las instituciones que conforman la IDE, facilitando el intercambio regular de información con el fin de promover una colaboración fluida y eficiente.
- Diseñar y desarrollar un geoportal para la publicación y acceso a la información geoespacial, asegurando su funcionalidad, usabilidad y compatibilidad con diferentes plataformas y sistemas.
- Definir y mantener estándares técnicos y protocolos de comunicación para la interoperabilidad de los sistemas y la integración de datos geoespaciales entre diferentes plataformas y aplicaciones.
- implementar medidas de seguridad para proteger la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información geoespacial almacenada y compartida a través del geoportal, mitigando riesgos de accesos no autorizados o pérdida de datos.
- Investigar y desarrollar nuevas tecnologías y herramientas que mejoren la eficiencia y el rendimiento del geoportal, anticipando las necesidades futuras de los usuarios y aplicaciones y promoviendo la innovación en el ámbito de la información geoespacial.
- Informar sobre sus avances a la Coordinación Ejecutiva.