Objetivo
Asegurar la producción estandarizada y organizada de la información geoespacial, junto con la gestiónObjetivo de la identificación y la promoción de productos geográficos disponibles para los usuarios.
Coordinador: Dirección General del Servicio Geográfico (DISERGEMIL)
Representado por: Cnel. Adolfo Fleitas
Punto Focal: Ing. María José Alcaraz (Instituto Nacional de Estadística)
Integrantes del Grupo de Trabajo
| Instituciones | Nombre Representante Superior | Cargo |
| Administración Nacional de Electricidad | Ing. María Elena Díaz | Jefa del Departamento de Administracion y Desarrollo Comercial |
| Lic. Mirtha Ascona Bracho | Jefa de la Oficina de Estudios de Informacion Geográfica Nacional | |
| Agencia Espacial del Paraguay | Leticia Carolina Garcete Britos | Directora de Cooperación y Asuntos Internacionales |
| Thanya Tamara Idoyaga Irala | Jefa de Dpto. de Monitoreo y Alertas | |
| Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad | Claudia Maldonado | Directora de Observatorio Vial Estadística y Registro de Datos |
| María Rosalba Bazán | Profesional Especialista en Recolección y Análisis de Datos | |
| Lic. Arturo Rodríguez | Director Informático de la ANTSV | |
| Dirección del Servicio Geográfico Militar | Cnel. Adolfo Fleitas | Director de DISERGEMIL |
| Cap. Fátima Velaztiqui | Jefa de Dpto. Técnico | |
| FP Claudia Lorena Recalde | Técnico | |
| Laura Soto | Técnico | |
| Dirección de Meteorología e Hidrología-Dirección Nacional de Aeronáutica Civil | Lic. Wilson Caballero | Jefe del Dpto. de Sistemas de Desarrollo |
| Lic. Ana Pereira | Pronosticadora del Dpto.de Análisis y Predicción del Tiempo | |
| Dirección Nacional de Correos del Paraguay | Gladys Barrios | Directora de Planificacion y Proyectos |
| Christian Gamarra | Director de Servicios Especiales y Corporativos | |
| Entidad Binacional Yacyreta | Abog. Horacio Caballero Verón | Jefe del Sector Programación y Control |
| Ing. Geográfico Claudio Cristaldo | Técnico de Sector | |
| ERSSAN | Nelson Alegre | Director- Dirección de Coordinación de Gestión |
| Liz Mariela Arrúa | Responsable- Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación | |
| Facultad de Ciencias Agrarias (Universidad Nacional de Asunción) | Sergio Manuel Chamorro | Docente Investigador |
| Facultad de Ingeniería (Universidad Nacional de Asunción) | Prof. Oscar Daniel Alfonso Correa | |
| Prof. Ing. Nestor David Cabral Antunez, MSc. | ||
| Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra | Ing. Anna Fabiola Benitez Schulze | Directora del Sistema de Información Rural Agraria |
| Tec. Daniel Amarilla Esquivel | Técnico | |
| CIZOSEF-Ministerio de Defensa Nacional | Tcnel. DCEM Dante Antonio Pereyra Bogarin | Jefe del Dpto. de Relevamiento y Procesamiento de Datos |
| SO SG Jorge Antonio Soto | Técnico de Campo | |
| Ministerio de Desarrollo Social | Karina Vanesa Gonzalez | Jefa, Departamento de Documentación y Estadística |
| Juan Carlos Orue | Técnico, Departamento de Documentación y Estadística | |
| Dirección General de Desarrollo Territorial – Ministerio de Economía y Finanzas | Rodney Patricio Lesme | Jefe Interino |
| Jorge Rolando Fernandez | Técnico GIS | |
| Servicio Nacional de Catastro – Ministerio de Economía y Finanzas | Nidia Concepcion Gonzalez | Encargada de Despacho del Dpto. de Sistemas TIC |
| Magalí Alvarenga | Técnica-Departamento de Geoprocesamiento | |
| Ministerio de Educación y Culto | Ada Lina Guerrero Piris | Jefa de Departamento de Estadística |
| Edgar Benítez Morán | Técnico | |
| DAPSAN | Ing. Juan Angel Moreno Rodas | |
| Ing. Carlos Segovia | ||
| Viceministerio de Minas y Energía | Ing. Julio Albertini | Director, Dirección de Hidrocarburos |
| Lic. José Duarte | Jefe Interino del Departamento de Bioenergia y Motricidad Alternativa de la Dirección de Energias Alternativa | |
| Viceministerio de Transportes | Rafael Lopez Ibarra | Funcionario de la Coordinación de Innovación de Desarrollo-Dirección de Transporte |
| Comisión Demarcadora de Límites- Ministerio de Relaciones Exteriores | Javier Cabrera | Jefe del Departamento Técnico |
| Gustavo Nequi | Jefe de Topografía | |
| Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | Lic. Juan Edgar Tullo Gomez | Director General de Información Estratégica en Salud |
| Econ. Elizabeth Barrios | Asesora Técnica de la Dirección General de Planificación y Evaluación | |
| Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat | Arq. Sonia Beatriz Armoa Sánchez | Jefa Interina del Departamento de Documentación de Obras |
| Ing. Amb. María Alejandra Quiñonez Rolandi | Jefa Interina del Departamento de Información Geográfica | |
| Tania Gavilan | Jefa Dpto. | |
| Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible | Edgar Rojas | Director de Geomática |
| Cynthia Martinez | Técnica de la Dirección de Geomática | |
| División de Territorio-Ministerio del Interior | Lic. Leticia Bravard | Directora del Observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadana |
| Sub. Crio. Melchicedex Ramirez | Analista de Inteligencia | |
| Parque Tecnológico Itaipú | Jorge Manuel Acuña Fretes | Gestor de Proyectos |
| José Gabriel López Duarte | Gerente de Innovación Social | |
| Policía Nacional | Gerardo Muñoz Garrido | Subcomisario MGAP |
| René Balbino Esteche Castillo | Suboficial Superior P.S. | |
| Dirección de Planificación Vial- MOPC | Rodrigo Quintana | Jefe de Área De Estadísticas de Infraestructura |
| Rocío Acosta Galeano | ||
| Instituto Nacional de Estadística | Andrés Ramirez | Director de la Dirección de Geoinformación Estadística e Infraestructura de Datos |
| María José Alcaraz | Analista de SIG |
Funciones de la Coordinación del Grupo de Trabajo
- Coordinar y dirigir las actividades de los Grupos de trabajo del cual forma parte.
- Informar a la Mesa Técnica Interinstitucional sobre los avances del Grupo de Trabajo.
- Convocar y dirigir las reuniones con sus Grupos de Trabajo.
- Actuar de nexo entre el Consejo Ejecutivo y el Grupo de Trabajo.
- Fomentar la participación activa de todos los miembros del grupo.
- Someter a consideración y aprobación de la Mesa Técnica Interinstitucional los planes de actividades propuestos por los Grupos de Trabajo, en caso de ser necesario.
- Representar al grupo ante otras instancias o grupos de trabajo.
Funciones del Grupo de Trabajo
- Reunirse según sea necesario para cumplir con los objetivos establecidos.
- Elaborar un plan de actividades anual de acuerdo a los objetivos establecidos.
- Identificar conjuntos de datos geoespaciales relevantes y de alta calidad para su inclusión en la IDE.
- Brindar orientación y promover la publicación de una mayor cantidad de datos y metadatos por parte de las instituciones, siendo disponibles y accesibles para los usuarios.
- Establecer protocolos y procedimientos para la organización y gestión de datos geoespaciales, asegurando su accesibilidad y usabilidad para los usuarios de la IDE.
- Verificar y dar seguimiento a los datos geoespaciales proporcionados por las instituciones y que estén acordes a los estándares y normativas.
- Colaborar en el desarrollo y la mejora de herramientas y servicios que faciliten el acceso, análisis y visualización de la información geoespacial, promoviendo su utilización efectiva por parte de los usuarios.
- Informar sobre sus avances a la Coordinación Ejecutiva.
- Tener una capa de límites única.
- Ajustar las tablas de atributos, referencias y otras características teniendo en cuenta las normativas y estándares.